Khakigrøn hættetrøje med høj hals – oversized strik
Denne khakigrønne hættetrøje kombinerer stil og komfort på perfekt vis. Det bløde, strikkede materiale og den høje hals med snører giver både varme og et moderne, afslappet look.
Perfekt til efterår og vinter – uanset om du er ude på farten eller hygger derhjemme. Den let oversized pasform giver en cool silhuet og gør den let at style med alt fra jeans til leggings.

Nøglefunktioner:
- Blød, varm strik med struktur
- Høj hals med justerbare snører
- Afslappet, oversized pasform
- Ribkanter ved ærmer og bund
- Tidsløs khaki nuance – nem at style
- Ideel til hverdagsbrug eller casual lag-på-lag outfits

📏Kjolestørrelsesdiagram - CM & Tommer
| Størrelse | Skulder | Bryst | Længde | Ærmelængde |
|---|---|---|---|---|
| XS | 50 cm / 19.7 in | 98 cm / 38.6 in | 64 cm / 25.2 in | 58 cm / 22.8 in |
| S | 52 cm / 20.5 in | 104 cm / 40.9 in | 66 cm / 26.0 in | 59 cm / 23.2 in |
| M | 54 cm / 21.3 in | 110 cm / 43.3 in | 68 cm / 26.8 in | 60 cm / 23.6 in |
| L | 56 cm / 22.0 in | 116 cm / 45.7 in | 70 cm / 27.6 in | 61 cm / 24.0 in |
| XL | 58 cm / 22.8 in | 122 cm / 48.0 in | 72 cm / 28.3 in | 62 cm / 24.4 in |
| 2XL | 60 cm / 23.6 in | 128 cm / 50.4 in | 74 cm / 29.1 in | 63 cm / 24.8 in |
| 3XL | 62 cm / 24.4 in | 134 cm / 52.8 in | 76 cm / 29.9 in | 64 cm / 25.2 in |
En must-have basic med et strejf af luksus og kant.
Original: $534.00
-65%$534.00
$186.90



Description
Denne khakigrønne hættetrøje kombinerer stil og komfort på perfekt vis. Det bløde, strikkede materiale og den høje hals med snører giver både varme og et moderne, afslappet look.
Perfekt til efterår og vinter – uanset om du er ude på farten eller hygger derhjemme. Den let oversized pasform giver en cool silhuet og gør den let at style med alt fra jeans til leggings.

Nøglefunktioner:
- Blød, varm strik med struktur
- Høj hals med justerbare snører
- Afslappet, oversized pasform
- Ribkanter ved ærmer og bund
- Tidsløs khaki nuance – nem at style
- Ideel til hverdagsbrug eller casual lag-på-lag outfits

📏Kjolestørrelsesdiagram - CM & Tommer
| Størrelse | Skulder | Bryst | Længde | Ærmelængde |
|---|---|---|---|---|
| XS | 50 cm / 19.7 in | 98 cm / 38.6 in | 64 cm / 25.2 in | 58 cm / 22.8 in |
| S | 52 cm / 20.5 in | 104 cm / 40.9 in | 66 cm / 26.0 in | 59 cm / 23.2 in |
| M | 54 cm / 21.3 in | 110 cm / 43.3 in | 68 cm / 26.8 in | 60 cm / 23.6 in |
| L | 56 cm / 22.0 in | 116 cm / 45.7 in | 70 cm / 27.6 in | 61 cm / 24.0 in |
| XL | 58 cm / 22.8 in | 122 cm / 48.0 in | 72 cm / 28.3 in | 62 cm / 24.4 in |
| 2XL | 60 cm / 23.6 in | 128 cm / 50.4 in | 74 cm / 29.1 in | 63 cm / 24.8 in |
| 3XL | 62 cm / 24.4 in | 134 cm / 52.8 in | 76 cm / 29.9 in | 64 cm / 25.2 in |
En must-have basic med et strejf af luksus og kant.






















